产品参数
| BDB 防爆蓄电池搬运车主要技术参数 | |||
| 序号 | 项 目 | 单位 | BDB20/BDB20-T |
| 1 | 额定载重量 | Kg | 2000 |
| 2 | 大行驶速度(空/满载) | km/h | 14∕12 |
| 3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
| 4 | 小转弯半径 | mm | 3850 |
| 5 | 小离地间隙 | mm | 130 |
| 6 | 整车长度 | mm | 3360 |
| 7 | 整车宽度 | mm | 1420 |
| 8 | 整车高度 | mm | 1300/1800 |
| 9 | 平台(长*宽) | mm | 2100*1420 |
| 10 | 电机功率 | KW | 3 |
| 11 | 轴距 | mm | 1650 |
| 12 | 轮距(前/后) | mm | 1080/1200 |
| 13 | 前轮 | 6.50-10 | |
| 14 | 后轮(抗静电) | 6.50-10 | |
| 15 | 自重 | Kg | 1450/1800 |
| 16 | 防爆电源装置 | V/A·h | 48/250 |
| 17 | 使用区域 | 1区、2区 | |
| 18 | 整机防爆标志 | ExsdIIBT4 | |
产品细节

产品展示
防爆蓄电池叉车1.5吨
防爆巡检车
4座防爆巡检车GDB-04
CPDB防爆叉车15AC
5座防爆巡检车GDB-05带货斗
5座防爆巡检车GDB-05带货厢
6座防爆巡检车GDB-06
8座防爆巡检车GDB-08
CPDB防爆叉车20AC
防爆蓄电池叉车 2.5吨
CPDB防爆叉车25AC
11座防爆巡检车GDB-11
CPDB防爆叉车30AC
防爆轨道平车5吨
防爆轨道平车10吨
防爆轨道平车 20吨
防爆轨道平车50吨
防爆前移式叉车 CQDB15
防爆堆垛车2吨
防爆堆垛车2T
防爆前移式叉车 CQDB 20
防爆前移式叉车2吨
防爆托盘搬运车2吨
5吨防爆搬运车-车版加铜皮
防爆搬运车 BDB 5T
防爆搬运车3吨
防爆搬运车2吨
10吨防爆搬运车