高性能,高可靠
交流驱动系统,提供强劲动力,控制更精确,运行更平稳。
高强度立式变速箱,超长工作寿命。
低噪低故障液压站,经过多层检测测试的油缸及管路,保证了液压系统高可靠。
质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件,所有电线、电缆均有可靠的保护和固定,大大降低了电器故障。
CJ型门架槽钢,高效散热系统支持长时间连续工作。

易操作
充分考虑人机工程的手柄头设计,各功能按钮方便轻松操作。
折叠式踏板,具有缓震功能,可消除操作者在行驶过程中路面给予的冲击。
紧凑设计,行驶灵活自如。
踏板折叠后,可在较小空间内低速操纵。
侧拉电瓶箱设计,轻松更换电瓶,方便连续作业。
电磁比例阀控制,操作更舒适。
电子转向,操纵更轻便电转向。

便维护
AC电机,免于维护。
配置计时和电量表,方便提醒操作者适时充电,保护电瓶。
机体拆装便捷,仅拧下2颗螺栓打开门罩,即可对主要关键零部件进行检测、维修及更换。
直立式电机的使用,使电机、刹车等的检测、维修直接方便,维修性能大大好于横轩式电机。
控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便。
低电压自动保护,延长电瓶寿命。

| 1.1 | 品牌 | 霸特尔 | |
| 1.2 | 型号 | CQD12SSD | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1573 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2675① |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260× 105 | |
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ102× 73 | |
| 3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ178×73 |
| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 2/4 |
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070② |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3940② |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2250 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 343 |
| 4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 130 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2535③ |
| 4.20.. | 货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1470 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1278 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
| 4.23 | 货叉架类型A,B | A | |
| 4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-780 |
| 4.26. | 支撑腿内宽 | b4 (mm) | 1078 |
| 4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 1000 |
| 4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 50 |
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2906③ |
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2955③ |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1845 |
| 4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1975 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.39 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.47/0.47 |
| 5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/ s | 0.18/0.21 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 |
| 5.10. | 行车制动类型 | 电磁制动 |
| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 |
| 6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 8.2 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
| 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
| 10.5 | 转向类型 | 电子 | |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 75 |
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| *地区: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海

















共有-条评论【我要评论】