刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
防爆蓄电池侧面叉车特别适合在狭窄的通道中进行长货物的装卸运输作业。


产品参数
| 项目 | 单位 | 参数值 | ||||
| 1 | 额定载重 | kg | 3000 | |||
| 2 | 载荷中心 | mm | 500 | |||
| 3 | 蓄电池电压 | v | 80 | |||
| 4 | 制动距离(空载) | mm | 0.9 | |||
| 5 | 车体长度 | mm | 4130 | |||
| 6 | 车体宽度 | mm | 2000 | |||
| 7 | 最大长度 | mm | 4300 | |||
| 8 | 门架高度 | mm | 2525 | |||
| 货叉最大起升 | mm | 4465 | ||||
| 高度 | 驾驶室高度 | mm | 2420 | |||
| 货台平面宽度 | mm | 1200 | ||||
| 货台平面高度 | mm | 950 | ||||
| 9 | 最小离地间隙 | mm | 185 | |||
| 10 | 轴距 | mm | 2700 | |||
| 11 | 轮距 | 前轮 | mm | 1650 | ||
| 后轮 | mm | 1650 | ||||
| 12 | 最大起升高度 | mm | 3600 | |||
| 13 | 自由起升高度 | mm | 85 | |||
| 14 | 货叉倾斜角 | 前倾 | 6 | |||
| 后倾 | 4 | |||||
| 15 | 最大起升速度 | 无载 | mm/s | 400 | ||
| 满载 | mm/s | 300 | ||||
| 16 | 最大行驶速度 | 无载 | km/h | 15 | ||
| 满载 | km/h | 14 | ||||
| 17 | 最大下降速度 | 无载 | km/h | 310 | ||
| 满载 | km/h | 410 | ||||
| 18 | 最大转弯半径 | mm | 4340 | |||
| 19 | 最大满载爬坡 | % | 10 | |||
| 20 | 自重(满) | kg | 6850 | |||
| 21 | 电池容易 | AH | 540 | |||
| 22 | 悬距 | 前悬距 | mm | 730 | ||
| 后悬距 | 715 | |||||
| 23 | 悬距 | 前轮 | 28*9-15 | |||
| 后轮 | 28*-15 | |||||
| 我要评论: | |
| 内 容: | |
| 验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】