搬运车配置表
电 器 系 统 | 电控 | 48V350A交流 | |||
电池 | 51.2V87Ah磷酸铁锂电池(4.5kwh) | ||||
电机 | 4KW交流电机 | ||||
充电机 | 车载式智能化充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 工程黄+黑色 | |||
座椅 | 第一排为两个单人座椅 | ||||
车体 | 钢制车架+钣金外壳 | ||||
车身 | 高强度钣金车身,黑色防刮涂层 | ||||
仪表 | 圆形液晶仪表,聚氨脂方向盘 | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
灯光及信号 | 前照灯、转向灯,后刹车灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | |||
转向系统 | 双推式齿轮齿条转向系统 | ||||
前桥及悬挂 | 整体式前桥,钢板弹簧非独立悬挂 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧非独立悬挂 | ||||
制动系统 | 后鼓式双回路液压制动,脚踏式驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 8寸钢轮毂 18*8.5-8真空轮胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | 最小离地间隙 | 120mm | |
外形尺寸长*宽*高 | 2360*1240*1475mm | 货斗尺寸 | 1220*1140mm(平台离地615mm) | ||
整车装备质量 | 430kg | 制动距离 | ≤5m | ||
整车载荷 | 500kg | 充电输入电压 | 220v | ||
前、后轮距 | 950/980mm | 最大行驶速度 | 15km/h | ||
轴距 | 1220mm | 续驶里程(空载平路) | 60km | ||
最小转弯半径 | 4.3m | 最大爬坡度 | 10% |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*地区: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
刘强:13828879162
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
共有-条评论【我要评论】